LEAGUES INFO
Type: 3G
Format: Up to 1 division(s) based on ability
Match Length: 40 Minutes
K.O. times: 7pm, 7:40, 8:20
Start date: 6th January 2026
PRICE
VENUE
Venue: Paddington
Pitch: 1
TEAMS
LEAGUE TABLE
| POS | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richemont FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | 17 |
| 2 | Cartier | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | Purdey | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 4 | Alfred Club Team | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 5 | Spartak Kentish Town | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
| 6 | The Others | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | -10 | 4 |
13 July 2021 - Week 1
MATCH INFO
00'
00'
00'
00'
00'
00'
00'
00'
MOM
CARDS
00'
00'
00'
MOM
CARDS
00'
00'
00'
MOM
CARDS
20 July 2021 - Week 2
MATCH INFO
07'
16'
24'
24'
28'
40'
MOM
CARDS
17'
19'
19'
30'
MOM
CARDS
09'
16'
16'
22'
23'
29'
MOM
CARDS
27 July 2021 - Week 3
MATCH INFO
00'
00'
00'
MOM
CARDS
00'
00'
00'
MOM
CARDS
00'
00'
00'
MOM
CARDS
03 August 2021 - Week 4
MATCH INFO
00'
00'
00'
MOM
CARDS
MOM
CARDS
00'
00'
00'
MOM
CARDS
10 August 2021 - Week 5
MATCH INFO
MOM
CARDS
00'
00'
00'
MOM
CARDS
MOM
CARDS
17 August 2021 - Week 6
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
24 August 2021 - Week 7
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
31 August 2021 - Week 8
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
07 September 2021 - Week 9
MATCH INFO
17'
37'
40'
40'
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
14 September 2021 - Week 10
MATCH INFO
MOM
CARDS
MOM
CARDS
MOM
CARDS
TOP GOALSCORERS
| NAME | TEAM | GOALS | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank | Richemont FC | 15 |
| 2 | Alex | Cartier | 10 |
| 3 | Mark | Spartak Kentish Town | 5 |
| 4 | Dom | Purdey | 3 |
| 5 | Adam | Purdey | 2 |
| 6 | Andrea | Alfred Club Team | 2 |
| 7 | Bogdan | Alfred Club Team | 2 |
| 8 | Ledio | Purdey | 2 |
| 9 | Charles | Cartier | 1 |
| 10 | Chris | Purdey | 1 |
| 11 | Christian | Alfred Club Team | 1 |
| 12 | Curtis | Cartier | 1 |
| 13 | Davide | Alfred Club Team | 1 |
| 14 | Driss | Cartier | 1 |
| 15 | Halil | Alfred Club Team | 1 |
| 16 | Lorenzo | Cartier | 1 |
| 17 | Nawras | Richemont FC | 1 |
| 18 | Thomas | Spartak Kentish Town | 1 |
| 19 | Zidane | Purdey | 1 |
TOP MAN OF THE MATCH (MOM)
| NAME | TEAM | MOM | |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank | Richemont FC | 6 |
| 2 | Alex | Cartier | 3 |
| 3 | Adam | Purdey | 1 |
| 4 | Adam | Alfred Club Team | 1 |
| 5 | Andrea | Alfred Club Team | 1 |
| 6 | Lorenzo | Cartier | 1 |
| 7 | Mark | Spartak Kentish Town | 1 |
| 8 | Thomas | Spartak Kentish Town | 1 |
| 9 | Zidane | The Others | 1 |
| 10 | Zidane | Purdey | 1 |
| POS | PLAYER | CLUB | Yellow | Red |
|---|

